Alfio Quarteroni
Advisor: Franco Brezzi
Students:
Click
here to see the students ordered by family name.
Name | School | Year | Descendants |
---|---|---|---|
Pavoni, Donatella | Università degli Studi di Milano | 1991 | |
Zampieri, Elena | Università degli Studi di Milano | 1991 | |
Gervasio, Paola | Università degli Studi di Milano | 1995 | |
Saleri, Fausto | Università degli Studi di Milano | 1995 | 5 |
Micheletti, Stefano | Università degli Studi di Milano | 1997 | 1 |
Veneziani, Alessandro | Università degli Studi di Milano | 1998 | 26 |
Fatone, Lorella | Università degli Studi di Milano | 1999 | |
Perotto, Simona | Università degli Studi di Milano | 1999 | 7 |
Miglio, Edie | Università degli Studi di Milano | 2000 | |
Ragni, Stefania | Università degli Studi di Milano | 2000 | |
Nobile, Fabio | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2001 | 16 |
Zunino, Paolo | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2002 | 5 |
Lozinski, Alexei | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2003 | 2 |
Mallabiabarrena, Iker | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2003 | |
Sala, Marzio | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2003 | |
Deparis, Simone | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2004 | 6 |
Discacciati, Marco | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2004 | 4 |
Lamponi, Daniele | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2004 | |
Parolini, Nicola | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2004 | 1 |
Calabrò, Francesco | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2005 | |
Rozza, Gianluigi | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2005 | 28 |
Mastalli, Diego | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2006 | |
D'Angelo, Carlo | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2007 | |
Sapelza, Klaus | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2007 | |
Winkelmann, Christoph | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2007 | |
Dedè, Luca | Politecnico di Milano | 2008 | 9 |
Stamm, Benjamin | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2008 | 4 |
Pena, Gonçalo | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2009 | |
Quaini, Annalisa | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2009 | |
Gaudio, Loredana | Politecnico di Milano | 2010 | |
Crosetto, Paolo | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2011 | |
Iapichino, Laura | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2012 | 2 |
Lombardi, Matteo | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2012 | |
Malossi, Adelmo Cristiano Innocenza | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2012 | |
Manzoni, Andrea | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2012 | 13 |
Mazzieri, Ilario | Politecnico di Milano and Université de Nice-Sophia Antipolis | 2012 | 3 |
Quinodoz, Samuel | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2012 | |
Grandperrin, Gwenol | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2013 | |
Joshi, Ojas | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2013 | |
Lesinigo, Matteo | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2013 | |
Popescu, Radu | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2013 | |
Chen, Peng | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2014 | |
Colciago, Claudia | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2014 | |
Rossi, Simone | Instituto Superior Técnico and École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2014 | |
Tricerri, Paolo | 2014 | ||
Ballarin, Francesco | Politecnico di Milano | 2015 | 6 |
Lancellotti, Rocco Michele | Politecnico di Milano | 2015 | |
Negri, Federico | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2015 | |
Palamara, Simone | Politecnico di Milano | 2015 | |
Forti, Davide | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2016 | |
Pacciarini, Paolo | Politecnico di Milano | 2016 | |
Tagliabue, Anna | Politecnico di Milano | 2016 | |
Bartezzaghi, Andrea | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2017 | |
Bonomi, Diana | Politecnico di Milano | 2017 | |
Ferroni, Alberto | Politecnico di Milano | 2017 | |
Pagani, Stefano | Politecnico di Milano | 2017 | |
Dal Santo, Niccolò | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2018 | |
Gerbi, Antonello | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 2018 | |
Regazzoni, Francesco | Politecnico di Milano | 2020 | |
Barnafi Wittwer, Nicolas Alejandro | Politecnico di Milano | 2021 | |
Di Gregorio, Simone | Politecnico di Milano | 2021 | |
Fresca, Stefania | Politecnico di Milano | 2021 | |
Cicci, Ludovica | Politecnico di Milano | 2022 | |
Piersanti, Roberto | Politecnico di Milano | 2022 | |
Salvador, Matteo | Politecnico di Milano | 2022 | |
Zingaro, Alberto | Politecnico di Milano | 2022 | |
Bucelli, Michele | Politecnico di Milano | 2023 | |
Zappon, Elena | Politecnico di Milano | 2023 |
According to our current on-line database, Alfio Quarteroni has 68 students and 145 descendants.
We welcome any additional information.
If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 95586 for the advisor ID.