Gunter Schwarze
Advisor: Hans Reichardt
Students:
Click
here to see the students listed in chronological order.
Name | School | Year | Descendants |
---|---|---|---|
Ahrens, Klaus | Humboldt-Universität zu Berlin | 1986 | |
Anders, Hans-Jürgen | Universität Potsdam | 1973 | |
Bär, Dieter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1978 | 1 |
Bell, Jan-Peter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1975 | |
Beyer, Olaf | Technische Universität Dresden | 1988 | |
Biener, Klaus | Humboldt-Universität zu Berlin | 1977 | |
Böttcher, Richard | Humboldt-Universität zu Berlin | 1978 | |
Bräuning, Peter | Technische Universität Ilmenau | 1987 | |
Buhrandt, Uwe | Technische Universität Dresden | 1986 | |
Burghardt, Frank | Humboldt-Universität zu Berlin | 1988 | |
Dähn, Joachim | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | |
Dames, Wilfried | Humboldt-Universität zu Berlin | 1975 | |
Dimitrov, Ewgeni | Humboldt-Universität zu Berlin | 1985 | |
Fischer, Joachim | Humboldt-Universität zu Berlin | 1982 | 2 |
Friedrich, Harald | Universität Leipzig | 1987 | |
Gerhardt, Hans-Detlef | Humboldt-Universität zu Berlin | 1971 | 1 |
Glück, Lothar | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | |
Görsch, Bernd | Humboldt-Universität zu Berlin | 1979 | |
Grafik, Wilfried | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | |
Grellmann, Christian | Technische Universität Ilmenau | 1981 | |
Griepentrog, Eberhard | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | 15 |
Groll, Olaf | Technische Hochschule Leipzig | 1981 | |
Heim, Evelyn | Ingenieurhochschule Dresden | 1981 | |
Herper, Henry | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1988 | |
Hohberg, Bodo | Humboldt-Universität zu Berlin | 1978 | 1 |
Höra, Heinz | Humboldt-Universität zu Berlin | 1979 | |
Kleffe, Peter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | |
Kluge, Reiner | Humboldt-Universität zu Berlin | 1969 | |
Konzack, Udo | Humboldt-Universität zu Berlin | 1988 | |
Kosciolowicz, Raimund | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | |
Kubisch, Wolfgang | Humboldt-Universität zu Berlin | 1975 | |
Leipner, Peter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1988 | |
Lieberwirth, Bernd | Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt | 1981 | |
Müller, Gerald | Technische Universität Dresden | 1984 | |
Müller, Marion | Technische Universität Dresden | 1987 | |
Neuthe, Stephan | Ingenieurhochschule Dresden | 1984 | |
Nickschas, Bernhard | Humboldt-Universität zu Berlin | 1986 | |
Nietzsch, Josef | Humboldt-Universität zu Berlin | 1970 | 10 |
Paulin, Gerhard | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | 1 |
Polze, Christoph | Humboldt-Universität zu Berlin | 1976 | 13 |
Püttmann, Reiner | Technische Universität Dresden | 1981 | |
Sandmann, Horst | Humboldt-Universität zu Berlin | 1972 | |
Schalm, Günter | Humboldt-Universität zu Berlin | 1982 | |
Schelinski, Uwe | Technische Universität Dresden | 1981 | |
Schiemangk, Hans | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | 2 |
Schindler, Rita | Technische Universität Ilmenau | 1985 | |
Schönefeld, Rolf | Technische Universität Ilmenau | 1977 | |
Strohmeyer, Stephan | Technische Universität Dresden | 1987 | |
Stuchlik, Hans | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1978 | |
Suschke, Edmund | Humboldt-Universität zu Berlin | 1979 | |
Tarlós, Bela | Karl-Marx-Universität in Budapest | 1979 | |
Tessner, Christine | Humboldt-Universität zu Berlin | 1986 | |
Völkel, Thomas | Technische Universität Dresden | 1977 | |
Voss, Michael | Humboldt-Universität zu Berlin | 1984 | |
Wendt, Werner | Humboldt-Universität zu Berlin | 1973 | |
Wenzel, Volker | Akademie der Wissenschaften der DDR | 1987 | |
Wiederänders, Klaus | Humboldt-Universität zu Berlin | 1984 | |
Winkler, Achim | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1985 | |
Witschurke, Reiner | Humboldt-Universität zu Berlin | 1974 | |
Wolf, Jochen | Humboldt-Universität zu Berlin | 1977 | |
Zeiger, Klaus | Technische Universität Dresden | 1978 | |
Ziller, Mario | Akademie der Wissenschaften der DDR | 1987 |
According to our current on-line database, Gunter Schwarze has 62 students and 104 descendants.
We welcome any additional information.
If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 20846 for the advisor ID.